Current transformer EASKD 31.5
Window for busbar 3x30x10 mm
Dimensions, mm (WxHxD): 233x180x88
Price: €601.10 - €1,099.16
VAT included
This item has several modifications. Choose one in the table to order.
Reference: 57543Modification: EASKD 31.5 3x75 / 5A 2,5VA Cl.0,5 - Price: €795.94
Reference | I in (A) ? | I out (А) ? | P (VA) ? | Class ? | Unit price |
---|---|---|---|---|---|
Filters: | VAT incl. | ||||
57543 | 3x75 | 5 | 2,5 | 0,5 | €795.94 |
57544 | 3x100 | 5 | 2,5 | 0,5 | €730.21 |
57545 | 3x100 | 5 | 5 | 0,5 | €795.94 |
57546 | 3x150 | 5 | 2,5 | 0,5 | €689.05 |
57547 | 3x150 | 5 | 5 | 0,5 | €717.18 |
57548 | 3x200 | 5 | 2,5 | 0,5 | €629.53 |
57549 | 3x200 | 5 | 5 | 0,5 | €678.09 |
57550 | 3x200 | 5 | 10 | 0,5 | €808.97 |
57551 | 3x250 | 5 | 2,5 | 0,5 | €666.84 |
57552 | 3x250 | 5 | 5 | 0,5 | €678.09 |
57553 | 3x250 | 5 | 10 | 0,5 | €739.39 |
57554 | 3x250 | 5 | 15 | 0,5 | €826.15 |
57555 | 3x300 | 5 | 2,5 | 0,5 | €633.97 |
57556 | 3x300 | 5 | 5 | 0,5 | €633.97 |
57557 | 3x300 | 5 | 10 | 0,5 | €678.09 |
57558 | 3x300 | 5 | 15 | 0,5 | €808.97 |
57559 | 3x400 | 5 | 2,5 | 0,5 | €601.10 |
57560 | 3x400 | 5 | 5 | 0,5 | €601.10 |
57561 | 3x400 | 5 | 10 | 0,5 | €678.09 |
57562 | 3x400 | 5 | 15 | 0,5 | €727.84 |
57563 | 3x500 | 5 | 2,5 | 0,5 | €601.10 |
57564 | 3x500 | 5 | 5 | 0,5 | €638.41 |
57565 | 3x500 | 5 | 10 | 0,5 | €690.82 |
57566 | 3x500 | 5 | 15 | 0,5 | €732.28 |
57567 | 3x600 | 5 | 2,5 | 0,5 | €604.06 |
57568 | 3x600 | 5 | 5 | 0,5 | €633.97 |
57569 | 3x600 | 5 | 10 | 0,5 | €666.84 |
57570 | 3x600 | 5 | 15 | 0,5 | €747.38 |
57571 | 3x750 | 5 | 2,5 | 0,5 | €612.06 |
57572 | 3x750 | 5 | 5 | 0,5 | €655.59 |
57573 | 3x750 | 5 | 10 | 0,5 | €678.09 |
57574 | 3x750 | 5 | 15 | 0,5 | €732.28 |
57575 | 3x75 | 5 | 2,5 | 0,5s | €894.55 |
57576 | 3x100 | 5 | 2,5 | 0,5s | €827.92 |
57578 | 3x150 | 5 | 2,5 | 0,5s | €743.24 |
57579 | 3x150 | 5 | 5 | 0,5s | €815.49 |
57580 | 3x200 | 5 | 2,5 | 0,5s | €743.24 |
57581 | 3x200 | 5 | 5 | 0,5s | €776.40 |
57582 | 3x200 | 5 | 10 | 0,5s | €906.69 |
57583 | 3x250 | 5 | 2,5 | 0,5s | €743.24 |
57584 | 3x250 | 5 | 5 | 0,5s | €776.40 |
57585 | 3x250 | 5 | 10 | 0,5s | €837.40 |
57806 | 3x250 | 5 | 15 | 0,5s | €874.71 |
57586 | 3x300 | 5 | 2,5 | 0,5s | €743.24 |
57587 | 3x300 | 5 | 5 | 0,5s | €732.28 |
57588 | 3x300 | 5 | 10 | 0,5s | €776.40 |
57805 | 3x300 | 5 | 15 | 0,5s | €819.63 |
57589 | 3x400 | 5 | 2,5 | 0,5s | €700.00 |
57590 | 3x400 | 5 | 5 | 0,5s | €689.05 |
57591 | 3x400 | 5 | 10 | 0,5s | €776.40 |
57592 | 3x400 | 5 | 15 | 0,5s | €826.15 |
57593 | 3x500 | 5 | 2,5 | 0,5s | €700.00 |
57594 | 3x500 | 5 | 5 | 0,5s | €736.72 |
57595 | 3x500 | 5 | 10 | 0,5s | €788.84 |
57596 | 3x500 | 5 | 15 | 0,5s | €830.88 |
57597 | 3x600 | 5 | 2,5 | 0,5s | €701.78 |
57598 | 3x600 | 5 | 5 | 0,5s | €732.28 |
57599 | 3x600 | 5 | 10 | 0,5s | €764.85 |
57600 | 3x600 | 5 | 15 | 0,5s | €845.69 |
57601 | 3x750 | 5 | 2,5 | 0,5s | €710.66 |
57602 | 3x750 | 5 | 5 | 0,5s | €753.60 |
57603 | 3x750 | 5 | 10 | 0,5s | €776.40 |
57604 | 3x750 | 5 | 15 | 0,5s | €830.88 |
57512 | 3x100 | 5 | 2,5 | 0,2 | €938.37 |
57514 | 3x150 | 5 | 2,5 | 0,2 | €938.37 |
57515 | 3x150 | 5 | 5 | 0,2 | €1,044.38 |
57516 | 3x200 | 5 | 2,5 | 0,2 | €808.97 |
57517 | 3x200 | 5 | 5 | 0,2 | €935.12 |
57519 | 3x250 | 5 | 2,5 | 0,2 | €710.66 |
57520 | 3x250 | 5 | 5 | 0,2 | €753.60 |
57521 | 3x250 | 5 | 10 | 0,2 | €819.63 |
57523 | 3x300 | 5 | 2,5 | 0,2 | €678.09 |
57524 | 3x300 | 5 | 5 | 0,2 | €753.60 |
57525 | 3x300 | 5 | 10 | 0,2 | €859.61 |
57527 | 3x400 | 5 | 2,5 | 0,2 | €678.09 |
57528 | 3x400 | 5 | 5 | 0,2 | €727.84 |
57529 | 3x400 | 5 | 10 | 0,2 | €819.63 |
57531 | 3x500 | 5 | 2,5 | 0,2 | €678.09 |
57532 | 3x500 | 5 | 5 | 0,2 | €727.84 |
57533 | 3x500 | 5 | 10 | 0,2 | €852.80 |
57535 | 3x600 | 5 | 2,5 | 0,2 | €678.09 |
57536 | 3x600 | 5 | 5 | 0,2 | €727.84 |
57537 | 3x600 | 5 | 10 | 0,2 | €808.97 |
57539 | 3x750 | 5 | 2,5 | 0,2 | €729.02 |
57540 | 3x750 | 5 | 5 | 0,2 | €760.71 |
57541 | 3x750 | 5 | 10 | 0,2 | €830.88 |
57542 | 3x750 | 5 | 15 | 0,2 | €900.17 |
57743 | 3x75 | 1 | 2,5 | 0,5 | €850.13 |
57744 | 3x100 | 1 | 2,5 | 0,5 | €782.32 |
57745 | 3x100 | 1 | 5 | 0,5 | €850.13 |
57746 | 3x150 | 1 | 2,5 | 0,5 | €741.16 |
57747 | 3x150 | 1 | 5 | 0,5 | €771.07 |
57748 | 3x200 | 1 | 2,5 | 0,5 | €721.92 |
57749 | 3x200 | 1 | 5 | 0,5 | €732.28 |
57750 | 3x200 | 1 | 10 | 0,5 | €862.57 |
57751 | 3x250 | 1 | 2,5 | 0,5 | €721.92 |
57752 | 3x250 | 1 | 5 | 0,5 | €732.28 |
57753 | 3x250 | 1 | 10 | 0,5 | €793.28 |
57754 | 3x250 | 1 | 15 | 0,5 | €880.93 |
57755 | 3x300 | 1 | 2,5 | 0,5 | €721.92 |
57756 | 3x300 | 1 | 5 | 0,5 | €689.05 |
57757 | 3x300 | 1 | 10 | 0,5 | €732.28 |
57758 | 3x300 | 1 | 15 | 0,5 | €862.57 |
57759 | 3x400 | 1 | 2,5 | 0,5 | €655.59 |
57760 | 3x400 | 1 | 5 | 0,5 | €655.59 |
57761 | 3x400 | 1 | 10 | 0,5 | €732.28 |
57762 | 3x400 | 1 | 15 | 0,5 | €782.32 |
57763 | 3x500 | 1 | 2,5 | 0,5 | €655.59 |
57764 | 3x500 | 1 | 5 | 0,5 | €692.31 |
57765 | 3x500 | 1 | 10 | 0,5 | €745.61 |
57766 | 3x500 | 1 | 15 | 0,5 | €786.76 |
57767 | 3x600 | 1 | 2,5 | 0,5 | €657.66 |
57768 | 3x600 | 1 | 5 | 0,5 | €689.05 |
57769 | 3x600 | 1 | 10 | 0,5 | €721.92 |
57770 | 3x600 | 1 | 15 | 0,5 | €803.05 |
57771 | 3x750 | 1 | 2,5 | 0,5 | €666.84 |
57772 | 3x750 | 1 | 5 | 0,5 | €710.66 |
57773 | 3x750 | 1 | 10 | 0,5 | €732.28 |
57774 | 3x750 | 1 | 15 | 0,5 | €786.76 |
57712 | 3x100 | 1 | 2,5 | 0,2 | €992.26 |
57714 | 3x150 | 1 | 2,5 | 0,2 | €992.26 |
57715 | 3x150 | 1 | 5 | 0,2 | €1,099.16 |
57716 | 3x200 | 1 | 2,5 | 0,2 | €862.57 |
57717 | 3x200 | 1 | 5 | 0,2 | €990.49 |
57719 | 3x250 | 1 | 2,5 | 0,2 | €764.85 |
57720 | 3x250 | 1 | 5 | 0,2 | €808.97 |
57721 | 3x250 | 1 | 10 | 0,2 | €874.71 |
57723 | 3x300 | 1 | 2,5 | 0,2 | €732.28 |
57724 | 3x300 | 1 | 5 | 0,2 | €808.97 |
57725 | 3x300 | 1 | 10 | 0,2 | €913.50 |
57727 | 3x400 | 1 | 2,5 | 0,2 | €732.28 |
57728 | 3x400 | 1 | 5 | 0,2 | €782.32 |
57729 | 3x400 | 1 | 10 | 0,2 | €874.71 |
57731 | 3x500 | 1 | 2,5 | 0,2 | €732.28 |
57732 | 3x500 | 1 | 5 | 0,2 | €782.32 |
57733 | 3x500 | 1 | 10 | 0,2 | €906.69 |
57735 | 3x600 | 1 | 2,5 | 0,2 | €732.28 |
57736 | 3x600 | 1 | 5 | 0,2 | €782.32 |
57737 | 3x600 | 1 | 10 | 0,2 | €862.57 |
57739 | 3x750 | 1 | 2,5 | 0,2 | €736.72 |
57740 | 3x750 | 1 | 5 | 0,2 | €815.49 |
57741 | 3x750 | 1 | 10 | 0,2 | €885.07 |
57742 | 3x750 | 1 | 15 | 0,2 | €955.55 |
Такой набор параметров не существует для этого товара. Попробуйте изменить фильтры.