Current transformer EASR 22.3
Window for cable 21 mm
Dimensions, mm (WxHxD): 45x76x35
Price: €134.89 - €267.28
VAT included
This item has several modifications. Choose one in the table to order.
Reference: 3530Modification: EASR 22.3 100 / 5A 1,5VA Cl.0,5 - Price: €201.56
Reference | I in (A) ? | I out (А) ? | P (VA) ? | Class ? | Unit price |
---|---|---|---|---|---|
Filters: | VAT incl. | ||||
3530 | 100 | 5 | 1,5 | 0,5 | €201.56 |
3531 | 100 | 5 | 2,5 | 0,5 | €245.63 |
3532 | 150 | 5 | 1,5 | 0,5 | €148.87 |
3533 | 150 | 5 | 2,5 | 0,5 | €163.05 |
3534 | 150 | 5 | 5 | 0,5 | €263.07 |
3535 | 200 | 5 | 1,5 | 0,5 | €148.87 |
3536 | 200 | 5 | 2,5 | 0,5 | €148.87 |
3537 | 200 | 5 | 5 | 0,5 | €214.02 |
3538 | 250 | 5 | 2,5 | 0,5 | €134.89 |
3539 | 250 | 5 | 5 | 0,5 | €148.87 |
3540 | 300 | 5 | 2,5 | 0,5 | €143.13 |
3541 | 300 | 5 | 5 | 0,5 | €145.23 |
3542 | 300 | 5 | 10 | 0,5 | €148.87 |
3543 | 400 | 5 | 2,5 | 0,5 | €142.55 |
3544 | 400 | 5 | 5 | 0,5 | €134.89 |
3545 | 400 | 5 | 10 | 0,5 | €148.87 |
3546 | 500 | 5 | 2,5 | 0,5 | €142.55 |
3547 | 500 | 5 | 5 | 0,5 | €143.13 |
3548 | 500 | 5 | 10 | 0,5 | €145.23 |
3549 | 600 | 5 | 2,5 | 0,5 | €142.55 |
3550 | 600 | 5 | 5 | 0,5 | €143.32 |
3551 | 600 | 5 | 10 | 0,5 | €145.23 |
3552 | 100 | 5 | 1,5 | 0,5s | €205.40 |
3553 | 100 | 5 | 2,5 | 0,5s | €249.66 |
3554 | 150 | 5 | 1,5 | 0,5s | €205.40 |
3555 | 150 | 5 | 2,5 | 0,5s | €249.66 |
3556 | 150 | 5 | 5 | 0,5s | €267.28 |
3557 | 200 | 5 | 1,5 | 0,5s | €170.33 |
3558 | 200 | 5 | 2,5 | 0,5s | €190.26 |
3559 | 200 | 5 | 5 | 0,5s | €214.02 |
3560 | 250 | 5 | 2,5 | 0,5s | €156.35 |
3561 | 250 | 5 | 5 | 0,5s | €214.02 |
3562 | 300 | 5 | 2,5 | 0,5s | €141.98 |
3563 | 300 | 5 | 5 | 0,5s | €156.35 |
3564 | 300 | 5 | 10 | 0,5s | €170.33 |
3565 | 400 | 5 | 2,5 | 0,5s | €141.98 |
3566 | 400 | 5 | 5 | 0,5s | €156.35 |
3567 | 400 | 5 | 10 | 0,5s | €170.33 |
3568 | 500 | 5 | 2,5 | 0,5s | €146.57 |
3569 | 500 | 5 | 5 | 0,5s | €141.98 |
3570 | 500 | 5 | 10 | 0,5s | €156.35 |
3571 | 600 | 5 | 2,5 | 0,5s | €146.57 |
3572 | 600 | 5 | 5 | 0,5s | €146.57 |
3573 | 600 | 5 | 10 | 0,5s | €156.35 |
3511 | 100 | 5 | 1,5 | 0,2 | €209.42 |
3512 | 150 | 5 | 1,5 | 0,2 | €254.25 |
3513 | 150 | 5 | 2,5 | 0,2 | €254.25 |
3514 | 200 | 5 | 1,5 | 0,2 | €191.41 |
3515 | 200 | 5 | 2,5 | 0,2 | €254.25 |
3516 | 200 | 5 | 5 | 0,2 | €254.25 |
3517 | 250 | 5 | 2,5 | 0,2 | €209.42 |
3518 | 250 | 5 | 5 | 0,2 | €214.02 |
3519 | 300 | 5 | 2,5 | 0,2 | €209.42 |
3520 | 300 | 5 | 5 | 0,2 | €209.42 |
3521 | 400 | 5 | 2,5 | 0,2 | €146.00 |
3522 | 400 | 5 | 5 | 0,2 | €209.42 |
3523 | 400 | 5 | 10 | 0,2 | €191.98 |
3524 | 500 | 5 | 2,5 | 0,2 | €146.00 |
3525 | 500 | 5 | 5 | 0,2 | €146.00 |
3526 | 500 | 5 | 10 | 0,2 | €148.87 |
3527 | 600 | 5 | 2,5 | 0,2 | €146.00 |
3528 | 600 | 5 | 5 | 0,2 | €134.89 |
3529 | 600 | 5 | 10 | 0,2 | €148.87 |
3730 | 100 | 1 | 1,5 | 0,5 | €214.02 |
3731 | 100 | 1 | 2,5 | 0,5 | €214.02 |
3732 | 150 | 1 | 1,5 | 0,5 | €170.33 |
3733 | 150 | 1 | 2,5 | 0,5 | €184.51 |
3734 | 150 | 1 | 5 | 0,5 | €212.49 |
3735 | 200 | 1 | 1,5 | 0,5 | €170.33 |
3736 | 200 | 1 | 2,5 | 0,5 | €170.33 |
3737 | 200 | 1 | 5 | 0,5 | €184.51 |
3738 | 250 | 1 | 2,5 | 0,5 | €156.35 |
3739 | 250 | 1 | 5 | 0,5 | €170.33 |
3740 | 300 | 1 | 2,5 | 0,5 | €141.98 |
3741 | 300 | 1 | 5 | 0,5 | €156.35 |
3743 | 400 | 1 | 2,5 | 0,5 | €141.98 |
3744 | 400 | 1 | 5 | 0,5 | €156.35 |
3745 | 400 | 1 | 10 | 0,5 | €170.33 |
3746 | 500 | 1 | 2,5 | 0,5 | €149.83 |
3747 | 500 | 1 | 5 | 0,5 | €149.83 |
3748 | 500 | 1 | 10 | 0,5 | €156.35 |
3749 | 600 | 1 | 2,5 | 0,5 | €149.83 |
3750 | 600 | 1 | 5 | 0,5 | €141.98 |
3751 | 600 | 1 | 10 | 0,5 | €156.35 |
3711 | 100 | 1 | 1,5 | 0,2 | €214.02 |
3712 | 150 | 1 | 1,5 | 0,2 | €254.06 |
3713 | 150 | 1 | 2,5 | 0,2 | €245.82 |
3714 | 200 | 1 | 1,5 | 0,2 | €212.49 |
3715 | 200 | 1 | 2,5 | 0,2 | €212.49 |
3716 | 200 | 1 | 5 | 0,2 | €245.82 |
3717 | 250 | 1 | 2,5 | 0,2 | €196.77 |
3718 | 250 | 1 | 5 | 0,2 | €214.02 |
3719 | 300 | 1 | 2,5 | 0,2 | €190.26 |
3720 | 300 | 1 | 5 | 0,2 | €190.26 |
3721 | 400 | 1 | 2,5 | 0,2 | €156.35 |
3722 | 400 | 1 | 5 | 0,2 | €170.33 |
3723 | 400 | 1 | 10 | 0,2 | €208.08 |
3724 | 500 | 1 | 2,5 | 0,2 | €141.98 |
3725 | 500 | 1 | 5 | 0,2 | €156.35 |
3726 | 500 | 1 | 10 | 0,2 | €170.33 |
3727 | 600 | 1 | 2,5 | 0,2 | €141.98 |
3728 | 600 | 1 | 5 | 0,2 | €156.35 |
3729 | 600 | 1 | 10 | 0,2 | €170.33 |
Такой набор параметров не существует для этого товара. Попробуйте изменить фильтры.