Download
Integrator for Rogowski coil with 3 ranges and 2 outputs RPS50
Adapter for Rogowski coil
Dimensions, mm (WxHxD): 23x115x100
Weight, kg: 0.120
Price: €332.64 - €428.54
VAT included
This item has several modifications. Choose one in the table to order.
Reference: 2102.0002.0001 - Price: €332.64
Reference | Ranges ? | Output 1 ? | Output 2 ? | Unit price |
---|---|---|---|---|
Filters: | VAT incl. | |||
2102.0002.0001 | 0,5/2,5/10kA | 1V RMS | no | €332.64 |
2102.0004.0001 | 2,5/10/50kA | 1V RMS | no | €332.64 |
2102.0006.0001 | 10/50/250kA | 1V RMS | no | €332.64 |
2102.0008.0001 | 0,5/2,5/10kA | 3V RMS | no | €332.64 |
2102.0010.0001 | 2,5/10/50kA | 3V RMS | no | €332.64 |
2102.0012.0001 | 10/50/250kA | 3V RMS | no | €332.64 |
2102.0038.0001 | 0,5/2,5/10kA | 1V RMS | 0..10 V | €428.54 |
2102.0040.0001 | 2,5/10/50kA | 1V RMS | 0..10 V | €428.54 |
2102.0042.0001 | 10/50/250kA | 1V RMS | 0..10 V | €428.54 |
2102.0044.0001 | 0,5/2,5/10kA | 3V RMS | 0..10 V | €428.54 |
2102.0046.0001 | 2,5/10/50kA | 3V RMS | 0..10 V | €428.54 |
2102.0048.0001 | 10/50/250kA | 3V RMS | 0..10 V | €428.54 |
Такой набор параметров не существует для этого товара. Попробуйте изменить фильтры.