Current transformer XCTB 101.35
Window 100x10, frequency ≤ 20 kHz
Dimensions, mm (WxHxD): 130x148x52
Price: €461.64 - €584.52
VAT included
This item has several modifications. Choose one in the table to order.
Reference: 51-0508Modification: XCTB 101.35 400 / 5A 2,5VA Cl.0,5 - Price: €511.68
Reference | I in (A) ? | I out (А) ? | P (VA) ? | Class ? | Unit price |
---|---|---|---|---|---|
Filters: | VAT incl. | ||||
51-0508 | 400 | 5 | 2,5 | 0,5 | €511.68 |
51-0509 | 500 | 5 | 2,5 | 0,5 | €511.68 |
51-0510 | 500 | 5 | 5 | 0,5 | €511.68 |
51-0511 | 600 | 5 | 2,5 | 0,5 | €511.68 |
51-0512 | 600 | 5 | 5 | 0,5 | €511.68 |
51-0513 | 750 | 5 | 2,5 | 0,5 | €511.68 |
51-0514 | 750 | 5 | 5 | 0,5 | €511.68 |
51-0515 | 800 | 5 | 2,5 | 0,5 | €511.68 |
51-0516 | 800 | 5 | 5 | 0,5 | €511.68 |
51-0517 | 1000 | 5 | 5 | 0,5 | €511.68 |
51-0518 | 1200 | 5 | 5 | 0,5 | €511.68 |
51-0519 | 1250 | 5 | 5 | 0,5 | €511.68 |
51-0520 | 1500 | 5 | 5 | 0,5 | €511.68 |
51-0521 | 1600 | 5 | 5 | 0,5 | €511.68 |
51-0522 | 2000 | 5 | 5 | 0,5 | €511.68 |
51-0523 | 600 | 5 | 2,5 | 0,5s | €485.32 |
51-0524 | 750 | 5 | 2,5 | 0,5s | €485.32 |
51-0525 | 750 | 5 | 5 | 0,5s | €485.32 |
51-0526 | 800 | 5 | 2,5 | 0,5s | €485.32 |
51-0527 | 800 | 5 | 5 | 0,5s | €485.32 |
51-0528 | 1000 | 5 | 5 | 0,5s | €485.32 |
51-0529 | 1200 | 5 | 5 | 0,5s | €485.32 |
51-0530 | 1250 | 5 | 5 | 0,5s | €485.32 |
51-0531 | 1500 | 5 | 5 | 0,5s | €485.32 |
51-0532 | 1600 | 5 | 5 | 0,5s | €485.32 |
51-0533 | 2000 | 5 | 5 | 0,5s | €485.32 |
51-0534 | 1000 | 5 | 5 | 0,2 | €506.64 |
51-0535 | 1200 | 5 | 5 | 0,2 | €506.64 |
51-0536 | 1250 | 5 | 5 | 0,2 | €506.64 |
51-0537 | 1500 | 5 | 5 | 0,2 | €506.64 |
51-0538 | 1600 | 5 | 5 | 0,2 | €506.64 |
51-0539 | 2000 | 5 | 5 | 0,2 | €506.64 |
51-0540 | 1200 | 5 | 5 | 0,2s | €528.85 |
51-0541 | 1250 | 5 | 5 | 0,2s | €528.85 |
51-0542 | 1500 | 5 | 5 | 0,2s | €528.85 |
51-0543 | 1600 | 5 | 5 | 0,2s | €528.85 |
51-0544 | 2000 | 5 | 5 | 0,2s | €528.85 |
51-2508 | 400 | 1 | 2,5 | 0,5 | €584.52 |
51-2509 | 500 | 1 | 2,5 | 0,5 | €584.52 |
51-2510 | 500 | 1 | 5 | 0,5 | €584.52 |
51-2511 | 600 | 1 | 2,5 | 0,5 | €584.52 |
51-2512 | 600 | 1 | 5 | 0,5 | €584.52 |
51-2513 | 750 | 1 | 2,5 | 0,5 | €584.52 |
51-2514 | 750 | 1 | 5 | 0,5 | €584.52 |
51-2515 | 800 | 1 | 2,5 | 0,5 | €584.52 |
51-2516 | 800 | 1 | 5 | 0,5 | €584.52 |
51-2517 | 1000 | 1 | 5 | 0,5 | €584.52 |
51-2518 | 1200 | 1 | 5 | 0,5 | €584.52 |
51-2519 | 1250 | 1 | 5 | 0,5 | €584.52 |
51-2520 | 1500 | 1 | 5 | 0,5 | €584.52 |
51-2521 | 1600 | 1 | 5 | 0,5 | €584.52 |
51-2522 | 2000 | 1 | 5 | 0,5 | €584.52 |
51-2523 | 500 | 1 | 2,5 | 0,5s | €509.01 |
51-2524 | 600 | 1 | 2,5 | 0,5s | €509.01 |
51-2525 | 600 | 1 | 5 | 0,5s | €509.01 |
51-2526 | 750 | 1 | 2,5 | 0,5s | €509.01 |
51-2527 | 750 | 1 | 5 | 0,5s | €509.01 |
51-2528 | 800 | 1 | 2,5 | 0,5s | €509.01 |
51-2529 | 800 | 1 | 5 | 0,5s | €509.01 |
51-2530 | 1000 | 1 | 5 | 0,5s | €509.01 |
51-2531 | 1200 | 1 | 5 | 0,5s | €509.01 |
51-2532 | 1250 | 1 | 5 | 0,5s | €509.01 |
51-2533 | 1500 | 1 | 5 | 0,5s | €509.01 |
51-2534 | 1600 | 1 | 5 | 0,5s | €509.01 |
51-2535 | 2000 | 1 | 5 | 0,5s | €509.01 |
51-2536 | 800 | 1 | 2,5 | 0,2 | €529.74 |
51-2537 | 1000 | 1 | 5 | 0,2 | €529.74 |
51-2538 | 1200 | 1 | 5 | 0,2 | €529.74 |
51-2539 | 1250 | 1 | 5 | 0,2 | €529.74 |
51-2540 | 1500 | 1 | 5 | 0,2 | €529.74 |
51-2541 | 1600 | 1 | 5 | 0,2 | €529.74 |
51-2542 | 2000 | 1 | 5 | 0,2 | €529.74 |
51-2543 | 1000 | 1 | 5 | 0,2s | €551.95 |
51-2544 | 1200 | 1 | 5 | 0,2s | €551.95 |
51-2545 | 1250 | 1 | 5 | 0,2s | €551.95 |
51-2546 | 1500 | 1 | 5 | 0,2s | €551.95 |
51-2547 | 1600 | 1 | 5 | 0,2s | €551.95 |
51-2548 | 2000 | 1 | 5 | 0,2s | €551.95 |
51-0501 | 400 | 5 | 5 | 1 | €461.64 |
51-0502 | 500 | 5 | 5 | 1 | €461.64 |
51-0503 | 750 | 5 | 5 | 1 | €461.64 |
51-0504 | 800 | 5 | 5 | 1 | €461.64 |
51-0505 | 1000 | 5 | 5 | 1 | €461.64 |
51-0506 | 1200 | 5 | 5 | 1 | €461.64 |
51-0507 | 1250 | 5 | 5 | 1 | €461.64 |
51-2501 | 400 | 1 | 5 | 1 | €556.69 |
51-2502 | 500 | 1 | 5 | 1 | €556.69 |
51-2503 | 750 | 1 | 5 | 1 | €556.69 |
51-2504 | 800 | 1 | 5 | 1 | €556.69 |
51-2505 | 1000 | 1 | 5 | 1 | €556.69 |
51-2506 | 1200 | 1 | 5 | 1 | €556.69 |
51-2507 | 1250 | 1 | 5 | 1 | €556.69 |
Такой набор параметров не существует для этого товара. Попробуйте изменить фильтры.