Download
Current transformer with transducer SWMU 41.51
Window for busbar 40x12 mm
Dimensions, mm (WxHxD): 80x135x71
Price: €226.79 - €309.35
VAT included
This item has several modifications. Choose one in the table to order.
Reference: 61009Modification: SWMU 41.51 15A / 0..20 mA/0..10 V ~230 V - Price: €234.10
Reference | I in (A) ? | Output ? | Supply ? | Unit price |
---|---|---|---|---|
Filters: | VAT incl. | |||
61009 | 15 | 0..20 mA/0..10 V | ~230 V | €234.10 |
61010 | 20 | 0..20 mA/0..10 V | ~230 V | €234.10 |
61011 | 25 | 0..20 mA/0..10 V | ~230 V | €234.10 |
61012 | 30 | 0..20 mA/0..10 V | ~230 V | €234.10 |
61013 | 40 | 0..20 mA/0..10 V | ~230 V | €234.10 |
61014 | 50 | 0..20 mA/0..10 V | ~230 V | €234.10 |
61015 | 60 | 0..20 mA/0..10 V | ~230 V | €234.10 |
61016 | 75 | 0..20 mA/0..10 V | ~230 V | €234.10 |
61017 | 100 | 0..20 mA/0..10 V | ~230 V | €234.10 |
61018 | 150 | 0..20 mA/0..10 V | ~230 V | €234.10 |
61019 | 200 | 0..20 mA/0..10 V | ~230 V | €234.10 |
61020 | 250 | 0..20 mA/0..10 V | ~230 V | €234.10 |
61021 | 300 | 0..20 mA/0..10 V | ~230 V | €234.10 |
61022 | 400 | 0..20 mA/0..10 V | ~230 V | €234.10 |
61023 | 500 | 0..20 mA/0..10 V | ~230 V | €234.10 |
61024 | 600 | 0..20 mA/0..10 V | ~230 V | €234.10 |
61025 | 750 | 0..20 mA/0..10 V | ~230 V | €234.10 |
61026 | 800 | 0..20 mA/0..10 V | ~230 V | €234.10 |
62009 | 15 | 4..20 mA/0..10 V | ~230 V | €227.05 |
62010 | 20 | 4..20 mA/0..10 V | ~230 V | €227.05 |
62011 | 25 | 4..20 mA/0..10 V | ~230 V | €227.05 |
62012 | 30 | 4..20 mA/0..10 V | ~230 V | €227.05 |
62013 | 40 | 4..20 mA/0..10 V | ~230 V | €227.05 |
62014 | 50 | 4..20 mA/0..10 V | ~230 V | €227.05 |
62015 | 60 | 4..20 mA/0..10 V | ~230 V | €227.05 |
62016 | 75 | 4..20 mA/0..10 V | ~230 V | €227.05 |
62017 | 100 | 4..20 mA/0..10 V | ~230 V | €227.05 |
62018 | 150 | 4..20 mA/0..10 V | ~230 V | €227.05 |
62019 | 200 | 4..20 mA/0..10 V | ~230 V | €227.05 |
62020 | 250 | 4..20 mA/0..10 V | ~230 V | €227.05 |
62021 | 300 | 4..20 mA/0..10 V | ~230 V | €227.05 |
62022 | 400 | 4..20 mA/0..10 V | ~230 V | €227.05 |
62023 | 500 | 4..20 mA/0..10 V | ~230 V | €227.05 |
62024 | 600 | 4..20 mA/0..10 V | ~230 V | €227.05 |
62025 | 750 | 4..20 mA/0..10 V | ~230 V | €227.05 |
62026 | 800 | 4..20 mA/0..10 V | ~230 V | €227.05 |
63009 | 15 | 0..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
63010 | 20 | 0..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
63011 | 25 | 0..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
63012 | 30 | 0..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
63013 | 40 | 0..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
63014 | 50 | 0..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
63015 | 60 | 0..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
63016 | 75 | 0..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
63017 | 100 | 0..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
63018 | 150 | 0..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
63019 | 200 | 0..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
63020 | 250 | 0..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
63021 | 300 | 0..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
63022 | 400 | 0..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
63023 | 500 | 0..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
63024 | 600 | 0..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
63025 | 750 | 0..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
63026 | 800 | 0..20 mA/2..10 V | ~230 V | €226.79 |
64009 | 15 | 4..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
64010 | 20 | 4..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
64011 | 25 | 4..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
64012 | 30 | 4..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
64013 | 40 | 4..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
64014 | 50 | 4..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
64015 | 60 | 4..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
64016 | 75 | 4..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
64017 | 100 | 4..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
64018 | 150 | 4..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
64019 | 200 | 4..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
64020 | 250 | 4..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
64021 | 300 | 4..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
64022 | 400 | 4..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
64023 | 500 | 4..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
64024 | 600 | 4..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
64025 | 750 | 4..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
64026 | 800 | 4..20 mA/2..10 V | ~230 V | €227.05 |
65009 | 15 | 0..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
65010 | 20 | 0..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
65011 | 25 | 0..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
65012 | 30 | 0..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
65013 | 40 | 0..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
65014 | 50 | 0..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
65015 | 60 | 0..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
65016 | 75 | 0..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
65017 | 100 | 0..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
65018 | 150 | 0..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
65019 | 200 | 0..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
65020 | 250 | 0..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
65021 | 300 | 0..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
65022 | 400 | 0..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
65023 | 500 | 0..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
65024 | 600 | 0..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
65025 | 750 | 0..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
65026 | 800 | 0..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
66009 | 15 | 4..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
66010 | 20 | 4..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
66011 | 25 | 4..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
66012 | 30 | 4..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
66013 | 40 | 4..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
66014 | 50 | 4..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
66015 | 60 | 4..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
66016 | 75 | 4..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
66017 | 100 | 4..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
66018 | 150 | 4..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
66019 | 200 | 4..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
66020 | 250 | 4..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
66021 | 300 | 4..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
66022 | 400 | 4..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
66023 | 500 | 4..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
66024 | 600 | 4..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
66025 | 750 | 4..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
66026 | 800 | 4..20 mA/0..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
67009 | 15 | 0..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
67010 | 20 | 0..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
67011 | 25 | 0..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
67012 | 30 | 0..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
67013 | 40 | 0..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
67014 | 50 | 0..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
67015 | 60 | 0..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
67016 | 75 | 0..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
67017 | 100 | 0..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
67018 | 150 | 0..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
67019 | 200 | 0..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
67020 | 250 | 0..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
67021 | 300 | 0..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
67022 | 400 | 0..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
67023 | 500 | 0..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
67024 | 600 | 0..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
67025 | 750 | 0..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
67026 | 800 | 0..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
68009 | 15 | 4..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
68010 | 20 | 4..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
68011 | 25 | 4..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
68012 | 30 | 4..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
68013 | 40 | 4..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
68014 | 50 | 4..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
68015 | 60 | 4..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
68016 | 75 | 4..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
68017 | 100 | 4..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
68018 | 150 | 4..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
68019 | 200 | 4..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
68020 | 250 | 4..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
68021 | 300 | 4..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
68022 | 400 | 4..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
68023 | 500 | 4..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
68024 | 600 | 4..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
68025 | 750 | 4..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
68026 | 800 | 4..20 mA/2..10 V | ꞊24 V | €309.35 |
Такой набор параметров не существует для этого товара. Попробуйте изменить фильтры.